| Ionenbindung | Atombindung | Metallbindung | |
|---|---|---|---|
| beteiligte Teilchen | Ionen | Atome | positiv geladene Metallionen Elektronengas | 
| Bindungskräfte | elektrostatische Anziehung | gemeinsame Elektronenpaare | elektrostatische Anziehung | 
| Stärke der Bindung | stark, ungerichtet | schwach - stark, gerichtet | stark, ungerichtet | 
| Gitterart | Ionengitter | Atomgitter | Metallgitter | 
| Kristallart | Ionenkristall | Atomkristall | Metallkristall | 
| charakteristische Eigenschaften | 
 | 
 | 
 | 
| Beispiele | NaCl, CaO | CO, Cl2, Diamant | Cu, Fe |