Würfel: | Quader: | Prisma: |
Zylinder: | Pyramide: | Kegel: |
Kreiskegelstumpf: | Pyramidenstumpf: | Kugel: |
Kugelabschnitt: | Kugelschicht: | Kugelauschnitt (Kugelsektor): |
Quelle: "Das große Tafelwerk" Cornelsen Verlag
Würfel: | Quader: | Prisma: |
Zylinder: | Pyramide: | Kegel: |
Kreiskegelstumpf: | Pyramidenstumpf: | Kugel: |
Kugelabschnitt: | Kugelschicht: | Kugelauschnitt (Kugelsektor): |
Quelle: "Das große Tafelwerk" Cornelsen Verlag